В случаях, когда используется пикфлоуметр, дневник самоконтроля заполняется пациентом ежедневно для оценки состояния дыхательной системы и контроля проводимого лечения.
Пикфлоуметрия — это способ определения максимальной (пиковой) скорости выдоха человека. Измерение проводится с помощью диагностического прибора пикфлоуметра.
Пикфлоуметр: дневник и таблица
Ведение дневника пикфлоуметрии обязательно для больных астмой, ХОБЛ, бронхитами и другими патологиями дыхательных путей. Он представляет собой небольшую тетрадь с таблицами на каждый месяц года. Ниже представлен пример таблицы на 2 недели.
Пикфлоуметр: дневник самоконтроля
| День | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||
| Время | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | ☼ | ) | |
| ПСВ, л/мин | |||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 450 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Трудное дыхание | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие мокроты | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кашель | |||||||||||||||||||||||||||||
Как видно из таблицы, значения ПСВ вносятся каждый день 2 раза: утром (символ ☼) через 10-15 мин. после сна и вечером (символ «)») перед сном. После замера пациент ставит точку в ячейку, находящуюся на пересечении значения ПСВ и даты. Затем она соединяется с другой точкой, сделанной при предыдущем замере. В результате пациент получает график, по которому может самостоятельно оценить состояние своего здоровья и вовремя диагностировать ухудшение.
Особенности ведения дневника пикфлоуметрии для взрослых и детей
Способ ведения дневника у разных возрастных категорий имеет небольшие отличия, представленные в таблице ниже.
| Пикфлоуметр дневник для взрослых | Пикфлоуметр дневник для детей | |
| Максимальное значение ПСВ в дневнике | 800 л/мин | 400 л/мин |
| Сравнение полученных данных | С таблицей норм пикфлоуметрии для мужчин или женщин | С детскими нормами пикфлоуметрии |
| Ведение дневника | Самостоятельно самим пациентом | Родителем или другим взрослым человеком |
Обычно дневник самоконтроля входит в комплект поставки к пикфлоуметру, однако пользователь может скачать его из интернета или сделать самостоятельно из обычной тетради.